霉菌培養(yǎng)箱
DH產(chǎn)品說明:
該產(chǎn)品外框采用流線合金設(shè)計,進口壓縮機,不銹鋼內(nèi)膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應用于植物發(fā)芽、育苗、微生物培養(yǎng)、昆蟲 及小動物的飼養(yǎng)、產(chǎn)品老化實驗及使用壽命測試(可做30段程控或聯(lián)計算機控制)。
主要特征:
●微電腦全自動控制、觸摸開關(guān)操作。
●雙數(shù)碼管顯示溫度、濕度。
●采用聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
●特殊的風循環(huán)設(shè)計,可以保證良好的溫度控制精度和均勻性。
●采用中空全玻璃結(jié)構(gòu),確保良好的觀察效果和保溫效果。
●具有溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
技術(shù)參數(shù):
| 容 積 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 控濕范圍 | 備注 |
DH-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | / | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖??啥ㄗ?0段溫、時設(shè)置。 |
DH–80S | 30-95±2 | ||||
DH-150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | / | |
DH–150S | 30-95±2 | ||||
DH-250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | / | |
DH–250S | 30-95±2 | ||||
DH-350 | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | / | |
DH–350S | 30-95±2 | ||||
DH-450 | 450 | 643*648*1850 | 0-50±0.8 | / | |
DH–450S | |||||
30-95±2 | |||||
DH-600 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | / | 雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。 |
DH–600S | 30-95±2 | ||||
DH-1000 | 1000 | 1215*648*1850 | 0-50±1 | / | |
30-95±2 | |||||
DH–1000S | |||||
DH-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±1 | / | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。 |
DH–1250S | 30-95±2 | ||||
DH-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±1 | / | |
DH–1500S | 30-95±2 | ||||
DH -2000 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±1 | / | 四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。 |
DH–2000S |
|
|
| 30-95±2 |
電話
微信掃一掃