寶華BAUER680開放式
功能全面提升
● 為提高系統(tǒng)的耐用程度,寶華利用高科技塑料來制造活塞環(huán)并采用了耐用而堅固的滾筒軸承、活塞缸。
● 為使壓縮機的所有移動部份的壽命延長,工程人員在壓縮機的低壓潤滑系統(tǒng)內(nèi)特別增設了微孔過濾器來減低潤滑劑對機件的沖擊。
● 使用不銹鋼制造的冷卻器,加強了Verticus 5的抗腐蝕能力。
壓縮機主機技術參數(shù):
330bar, 680 l/min Model BAUER 680-VE
壓縮介質(zhì) | Air |
進氣溫度 | -15 to +45°C |
環(huán)境溫度 | -15 to +45°C |
公稱壓力 | 330bar |
工作壓力 | 90-330 bar |
流量 | 680 l/min |
轉(zhuǎn)速 | 1400 轉(zhuǎn)/min |
壓縮級數(shù) | 4 |
汽缸數(shù) | 4 |
活塞沖程 | 80 mm |
平均活塞速度 | 3,1 m/s |
最大壓力時的功率消耗 | 13.7 kW |
驅(qū)動方式 | V-belt |
所需的最少冷卻空氣量 | 5400 m³/h |
過濾系統(tǒng): | P61,空氣處理量≦6000小時 |
圓柱滾珠主軸承: | >30000小時 |
終級活塞環(huán): | 高科合成聚合物 |
汽缸材料: | 等離子硬化處理 |
終安全閥: | CE0036認證 |
壓縮機出口: | 壓力維持閥 |
冷卻方式: | 全不銹鋼冷卻管;末級配備額外帶板翹式散熱片 |
整機最大傾斜度: | 15° |
充氣管: | 4根(杜邦凱夫拉材質(zhì),耐高溫,耐磨損) |
充氣接頭: | 不銹鋼材質(zhì)接頭,放空閥和截止閥功能二合一 |
尺寸/重量: | 114*83*152;360公斤 |
控制 | 帶有隨機開關 |
| 帶有自動停機裝置 |
驅(qū)動電機的技術參數(shù):
Type : 型號 | three phase electric motor |
Power : 功率 | 15 kW |
Speed : 轉(zhuǎn)速 | 1500 轉(zhuǎn)/min |
Enclosure : 防護等級 | IP55 |
Voltage: 電壓 | 380v |
Frequency : 頻率 | 50 Hz |
壓縮機主機
油泵帶油濾器作注油式潤滑
油池容量:主機18.x: 6.8升;
進氣濾芯
每級壓縮后都設有冷卻器
壓縮氣體經(jīng)過冷卻器后的溫度大約高于環(huán)境溫度10-15 °C
每級壓縮后都設有中級水油分離器
終級水油分離器
每級壓縮后都設有安全閥
終級安全閥
壓縮機出口前設有壓力維持閥及單向閥
壓縮機已加注潤滑油并經(jīng)過整機運行測試
潤滑油更換時間為運行2000小時或兩年(二者以先到為準)
電話
微信掃一掃