序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 |
1. | 駕駛適性綜合測(cè)試儀功能 | 1. 注意力分配與轉(zhuǎn)移測(cè)試 2. 復(fù)雜反應(yīng)測(cè)試 3. 速度估計(jì)測(cè)試 4. 深度知覺(jué)測(cè)試 5. 學(xué)習(xí)能力測(cè)試 6. 瞬間記憶力測(cè)試 7. 視野范圍測(cè)試 8. 作業(yè)穩(wěn)定性測(cè)試 |
2. | 注意力分配與轉(zhuǎn)移 | a) 方格的形狀:正方形; b) 方格的個(gè)數(shù):49個(gè); c) 方格的排列順序:7×7方格; d) 數(shù)字組成:0、1、2、3……48,共49個(gè)數(shù)字; e) 采用美國(guó)約瑟夫布洛克注意力分配與轉(zhuǎn)移測(cè)試量表; f) 測(cè)試精度:0.01s。 |
3. | 復(fù)雜反應(yīng) | a)光刺激信號(hào):黃、紅、藍(lán)三種顏色燈光; b) 聲音干擾刺激信號(hào):蜂鳴器聲音; c) 光信號(hào)刺激持續(xù)時(shí)間為一直持續(xù); d) 信號(hào)刺激方式:信號(hào)循環(huán)鏈隨機(jī)出現(xiàn); e) 隨機(jī)信號(hào)刺激測(cè)試總次數(shù):30次; f) 受試者與計(jì)算機(jī)顯示器距離:0.4m~0.7m; g) 測(cè)試精度:0.001s。 |
4. | 速度估計(jì) | a) 運(yùn)動(dòng)物形狀:模擬列車(chē); b) 列車(chē)出現(xiàn)次數(shù):共10次; c) 列車(chē)在隧道中的運(yùn)行時(shí)間:1.04s或2.08s; d) 測(cè)試精度:0.001s。 |
5 | 深度知覺(jué) | a) 移動(dòng)桿移動(dòng)范圍:移動(dòng)桿中心相對(duì)零位±6cm; b) 移動(dòng)桿移動(dòng)速度:100幀/s; c) 移動(dòng)桿與電線(xiàn)桿顏色:灰色; d) 軌道長(zhǎng)度:200幀; e) 受試者與顯示器距離:0.4m~0.7m; f) 測(cè)試精度:0.01幀。 |
6 | 學(xué)習(xí)能力 | a) 方格的形狀:正方形; b) 方格的個(gè)數(shù):15個(gè); c) 數(shù)字組成:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,共十個(gè); d) 特殊符號(hào):—、⊥、]、」、÷、)、∧、×、=、&,共十個(gè); e) 測(cè)試時(shí)間:90s。 |
7 | 瞬間記憶力 | a) 方格的形狀:正方形; b) 紅色方格的個(gè)數(shù):1個(gè); c) 白色方格的個(gè)數(shù):從3個(gè)格子開(kāi)始,最多20個(gè); d) 數(shù)字組成:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,共十個(gè); e) 語(yǔ)音輸出:普通話(huà); f) 方格中數(shù)字的顏色:黑色。 |
8 | 視野范圍 | a) 飛鳥(niǎo)顏色:黑色; b) 飛鳥(niǎo)停留時(shí)間:1s; c) 飛鳥(niǎo)個(gè)數(shù):3~13只; d) 飛鳥(niǎo)面積:1 cm2~2cm2。 |
9 | 作業(yè)穩(wěn)定性 | a) 方格的形狀:正方形; b) 方格的邊長(zhǎng):1cm; c) 藍(lán)色方格的個(gè)數(shù):每行11個(gè),共10行; d) 白色方格的個(gè)數(shù):每行10個(gè),共10行; e) 方格的排列方式:每?jī)蓚€(gè)藍(lán)色方格中間是一個(gè)白色方格; f) 數(shù)字組成:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,共十個(gè); g) 藍(lán)色方格中數(shù)字的顏色:白色; h) 白色方格中數(shù)字的顏色:黑色。 |
10 | 計(jì)算機(jī)配置 | 顯示屏15寸或17寸、工業(yè)級(jí)觸控鼠標(biāo);操作系統(tǒng)Microsoft Windows 7 |
11 | 其他 | 語(yǔ)音提示、便攜式、可單機(jī)打印測(cè)試報(bào)告 |
12 | 具備通信功能 | 測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、端口、文件三種方式傳輸保存 |
電話(huà)
微信掃一掃