參數(shù)/型號(hào) | 2XZF-0.5 | 2XZF-1 | 2XZF-2 | 2XZF-4 | 2XZF-6C | 2XZF-8C | 2XZF-15C | 2XZF-25C | |
抽氣速率m3/h(L/S) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | |
限壓力(Pa) | 分壓力 | 6×10ˉ¹ | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | ≤4×10ˉ² | ≤4×10ˉ² |
全壓力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | ≤1 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
電動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
工作電壓(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
進(jìn)氣口口徑(mm) | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | KF -40 | KF -40 | KF -40 | KF -50 | |
KF -16 | KF -16 | KF -25 | KF -25 | ||||||
噪音(dBA) | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | |
容油量(L) | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
外形尺寸(mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 610×260×340 | 580×260×340 | 660×260×340 | 720×260×430 | 770×260×430 | |
重量(Kg) | 16 | 17 | 20 | 60 | 70 | 75 | | |
電話
微信掃一掃