簡(jiǎn)要描述:數(shù)字示波器/數(shù)字示波儀型號(hào):DS1102E1. 混合信號(hào)示波器(MSO)配備16通道邏輯分析儀(DS1000D)2. 實(shí)時(shí)采樣率1 GSa/s, 存儲(chǔ)深度高達(dá)1 Mpts3. 豐富的觸發(fā)功能:邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
數(shù)字示波器 數(shù)字示波儀型號(hào):DS1102E
1. 混合信號(hào)示波器(MSO)配備16通道邏輯分析儀
(DS1000D)
2. 實(shí)時(shí)采樣率1 GSa/s, 存儲(chǔ)深度高達(dá)1 Mpts
3. 豐富的觸發(fā)功能:邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替
4. 5.6英寸 64k色TFT LCD,清晰顯示波形
5. 緊湊的設(shè)計(jì),節(jié)約實(shí)驗(yàn)臺(tái)桌面空間
6. 集成USB Host & Device, 支持U盤存儲(chǔ)和PictBridge
打印機(jī)
設(shè)備型號(hào) | DS1102E | DS1052E | ||
| DS1102D | DS1052D | ||
帶寬 | 100MHz | 50MHz | ||
通道數(shù) | 2 通道+外觸發(fā) | |||
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GSa/s(單通道),500MSa/s(雙通道) | |||
等效采樣率 | 25GSa/s | 10GSa/s | ||
上升時(shí)間 | 3.5ns | 7ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 通道模式 | 采樣率 | 普通存儲(chǔ) | 長(zhǎng)存儲(chǔ) |
單通道 | 1GSa/s | 16kpts | N.A. | |
單通道 | 500Msa/s或更低 | 16kpts | 1Mpts | |
雙通道 | 500Msa/s或更低 | 8kpts | 512kpts | |
時(shí)基范圍 | 2 ns/div ~50s/div | 5 ns/div ~50s/div | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替、碼型和持續(xù)時(shí)間(DS1000D) | |||
垂直分辨率 | 8 bits | |||
垂直靈敏度 | 2 mV/div ~10V/div | |||
Z大輸入電壓 | All Input 1MΩ||15pF 300Vrms Max CATI | |||
滾動(dòng)范圍 | 500ms/div ~50s/div | |||
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)模式、追蹤模式、自動(dòng)測(cè)量 | |||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +,-,×,F(xiàn)FT | |||
內(nèi)部存儲(chǔ) | 10 組波形、10組設(shè)置 | |||
外部存儲(chǔ) | BMP、CSV、波形存儲(chǔ)、設(shè)置存儲(chǔ) | |||
接口 | USB Device,USB Host,RS-232, P/F Out | |||
顯示 | 64 k色TFT彩色液晶屏,320×234分辨率 | |||
電源 | AC: 100 ~ 240 VACRMS,45 ~ 440 Hz,CAT II,50 VA Z大值 | |||
MSO 邏輯分析儀 | DS1102D | DS1052D | ||
通道數(shù) | 16 通道 | |||
采樣率 | 200MSa/s (每通道l) | |||
存儲(chǔ)深度 | 512k pts (每通道l) | |||
觸發(fā)方式 | 碼型和持續(xù)時(shí)間 | |||
門限電平 | TTL=1.4V, CMOS=2.5V, ECL=-1.3V, USER=-8V ~ + 8V |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃