簡要描述:氯離子含量快速測定儀 氯離子含量檢測儀型號:TC-NJCL-H (進(jìn)口電 速度3-5分鐘)檢測方法:ISE法執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《水運(yùn)工程混凝土試驗(yàn)規(guī)程》JTJ 270-98《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 50476-2008
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
氯離子含量快速測定儀 型號:TC-NJCL-H (進(jìn)口電 速度3-5分鐘)
檢測方法:ISE法
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 重要因素,為了避免鋼筋過早銹蝕,混凝土原材料中氯離子含量的控制相當(dāng)嚴(yán)格。我國相關(guān)規(guī)范明確要求混凝土在選配砂子、骨料、水泥、外加劑、拌和水等混凝土原材料的時候,必須進(jìn)行氯離子含量的測試,從根本上避免將過量氯離子帶入混凝土中。結(jié)構(gòu)混凝土中氯離子含量的測試,對于結(jié)構(gòu)安全性的評估起到很大的作用,同時為舊結(jié)構(gòu)的改造和修補(bǔ)提供具參考價值的依據(jù)。
本儀器遵循《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 50476-2008、《海砂混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》JGJ206-2010、《水運(yùn)工程混凝土試驗(yàn)規(guī)程》JTJ 270-98等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制造,采用離子選擇電法(Ion Selective Electrode, ISE法),通過配備的專業(yè)軟件及化學(xué)抗干擾試劑在室溫下快速測定混凝土、砂石子、水泥、拌合水等無機(jī)材料的水溶性氯離子含量,從而達(dá)到防控混凝土鋼筋發(fā)生過早腐蝕的目的。本儀器重量輕,機(jī)身小巧,便于用戶攜帶,適合現(xiàn)場檢測。氯離子濃度量測范圍10-5~10-1 M(mol•L-1)或0.0001%~30.00%。
可測定混凝土拌合物、硬質(zhì)混凝土、砂石子、外加劑、水等材料的水溶性氯離子含量,直接輸出以摩爾濃度和百分比為單位的結(jié)果
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)公式,直接計(jì)算混凝土拌合物的氯離子含量
*抗離子干擾劑,去除氰、氨等離子的氧化效應(yīng)以及錳、鉛等金屬離子的絡(luò)合效應(yīng)
大屏幕液晶直顯,即時打印,一鍵完成測試,使用操作簡易
重量輕,機(jī)身小巧,便于用戶攜帶,適合現(xiàn)場檢測
可選配微型打印機(jī),即使不通過電腦也可立時打印
*自診斷功能,*上位機(jī)分析軟件
大容量數(shù)據(jù)存儲,可存儲100個測試數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)連續(xù)記錄,安全可靠
測試對象:海砂、普通砂、新拌混凝土、硬質(zhì)混凝土、水泥、石子、外加劑、混凝土拌合水及其他水溶性氯離子。
氯離子含量快速測定儀 ,采用離子選擇電法(ion selective electrode,ISE)ISE法,快速測定混凝土、砂石子、外加劑等水溶性物質(zhì)的氯離子含量。氯離子濃度量測范圍10-5~10-1 M(mol•L-1)或0.0001%~30.00%。設(shè)備操作簡便,可用于現(xiàn)場檢測,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確快速,全自動數(shù)據(jù)處理。
技術(shù)參數(shù):
•工作電壓:DC 3.6V
•測量精度:<10%
•數(shù)據(jù)存儲量:>100
•PC通訊參數(shù):波特率 2400
•采集時間:30秒
• 待機(jī)時間:>24 hr
•整機(jī)重量:240 g
•液晶尺寸:128*128
測試步驟:
1. 試樣稱重,加入適量的蒸餾水或萃取液
2. 標(biāo)定電并測量待測溶液
3. 打印測量數(shù)據(jù)
測試結(jié)果:
1)氯離子濃度Clˉ(mol•L-1)
2)氯離子百分含量(%)
3)混凝土氯離子百分含量(%)
測量范圍:0.0001%~30.00% (Clˉ)、10-5~10-1 M(mol•L-1)。
準(zhǔn)確度:讀數(shù)的±10%(氯離子)。
操作溫度:0℃~40℃。
電源:1)3.6V適配器;2)鋰電池。
電池壽命:12個月(每天使用8小時)。
儀器規(guī)格
主機(jī)尺寸:180*70*30(mm)
主機(jī)重量:0.4 kg
主機(jī)外形尺寸:370*300*180(mm)
總機(jī)重量:5 kg
2.美國進(jìn)口復(fù)合氯離子選擇電
3.標(biāo)定溶液,抗離子干擾劑,化學(xué)試劑
4.外置微型打印機(jī)(選配)
5.充電器
6.上位機(jī)分析軟件
產(chǎn)品名稱:并聯(lián)電容器 產(chǎn)品型號:BFM12/√3-200-1 |
并聯(lián)電容器型號:BFM12/√3-200-1
并聯(lián)電容器主要用于工頻(50HZ或60HZ)1千伏及以上交流電力系統(tǒng)中,提高功率因素,改善電網(wǎng)質(zhì)量。
序號 | 型號 規(guī)格 | 額定電壓 kv | 額定容量 kvar | 標(biāo)稱電容 uF | 外形尺寸mm | 圖 號 | 接線柱 | 重量 kg | ||||||
L | B | h | HI | H | C | D | ||||||||
1 | BFM1.05-50-1 | 1.05 | 50 | 144.4 | 310 | 143 | 215 | 315 | 425 | 200 | / | 1 | M16 | 23 |
2 | BFM1.05-100-1 | 1.05 | 100 | 288.9 | 310 | 143 | 400 | 500 | 610 | 200 | / | 1 | M16 | 34 |
3 | BFM6.6/√3-30-1W | 6.6/√3 | 30 | 6.58 | 320 | 110 | 100 | 220 | 430 | 220 | / | 2 | M12 | 13 |
4 | BFM6.6/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 10.97 | 320 | 110 | 200 | 320 | 530 | 220 | / | 2 | M12 | 20 |
5 | BFM6.6/√3-100-1W | 6.6/√3 | 100 | 21.93 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 30 |
6 | BFM6.6/√3-134-1W | 6.6/√3 | 134 | 29.39 | 440 | 143 | 243 | 386 | 596 | 260 | 107 | 4 | M12 | 35 |
7 | BFM6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.90 | 440 | 180 | 213 | 356 | 566 | 260 | 137 | 4 | M16 | 38 |
8 | BFM6.6/√3-167-1W | 6.6/√3 | 167 | 36.63 | 440 | 180 | 257 | 391 | 601 | 260 | 137 | 4 | M16 | 43 |
9 | BFM6.6/√3-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.87 | 440 | 180 | 313 | 456 | 666 | 260 | 137 | 4 | M16 | 54 |
10 | BFM6.6/√3-300-1W | 6.6/√3 | 300 | 65.80 | 440 | 180 | 496 | 656 | 866 | 260 | 137 | 4 | M16 | 79 |
11 | BFM6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.26 | 440 | 180 | 551 | 711 | 921 | 260 | 137 | 4 | M16 | 84 |
12 | BFM7.2/√3-50-1W | 7.2/√3 | 50 | 9.22 | 320 | 110 | 190 | 310 | 520 | 220 | / | 2 | M12 | 20 |
13 | BFM7.2/√3-67-1W | 7.2/√3 | 67 | 12.35 | 380 | 110 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 25 |
14 | BFM7.2/√3-100-1W | 7.2/√3 | 100 | 18.43 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 32 |
15 | BFM7.2/√3-200-1W | 7.2/√3 | 200 | 36.86 | 440 | 180 | 313 | 456 | 666 | 260 | 137 | 4 | M16 | 54 |
16 | BFM7.2/√3-334-1W | 7.2/√3 | 334 | 61.56 | 440 | 180 | 506 | 666 | 876 | 260 | 137 | 4 | M16 | 86 |
17 | BFM11/√3-12-1W | 11/√3 | 12 | 0.95 | 320 | 110 | 30 | 140 | 350 | 220 | / | 2 | M12 | 10 |
18 | BFM11/√3-16-1W | 11/√3 | 16 | 1.26 | 320 | 110 | 50 | 160 | 370 | 220 | / | 2 | M12 | 12 |
19 | BFM11/√3-25-1W | 11/√3 | 25 | 1.97 | 320 | 110 | 80 | 200 | 410 | 220 | / | 2 | M12 | 13 |
20 | BFM11/√3-30-1W | 11/√3 | 30 | 2.37 | 320 | 110 | 100 | 220 | 430 | 220 | / | 2 | M12 | 14 |
21 | BFM11/√3-40-1W | 11/√3 | 40 | 3.16 | 320 | 110 | 140 | 260 | 470 | 220 | / | 2 | M12 | 17 |
22 | BFM11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.95 | 320 | 110 | 180 | 300 | 510 | 220 | / | 2 | M12 | 19 |
23 | BFM11/√3-60-1W | 11/√3 | 60 | 4.74 | 320 | 110 | 220 | 340 | 550 | 220 | / | 2 | M12 | 22 |
24 | BFM11/√3-67-1W | 11/√3 | 67 | 5.29 | 320 | 110 | 240 | 360 | 570 | 220 | / | 2 | M12 | 23 |
25 | BFM11/√3-83.3-1W | 11/√3 | 83.3 | 6.58 | 380 | 110 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 26 |
26 | BFM11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.90 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 31 |
27 | BFM11/√3-120-1W | 11/√3 | 120 | 9.48 | 380 | 143 | 207 | 350 | 560 | 250 | / | 3 | M12 | 31 |
28 | BFM11/√3-134-1W | 11/√3 | 134 | 10.58 | 440 | 143 | 217 | 351 | 601 | 260 | 107 | 4 | M12 | 34 |
29 | BFM11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.84 | 440 | 143 | 272 | 406 | 656 | 260 | 107 | 4 | M12 | 41 |
30 | BFM11/√3-167-1W | 11/√3 | 167 | 13.19 | 440 | 143 | 287 | 421 | 671 | 260 | 107 | 4 | M12 | 43 |
31 | BFM11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.79 | 440 | 180 | 272 | 406 | 696 | 260 | 137 | 4 | M16 | 52 |
32 | BFM11/√3-250-1W | 11/√3 | 250 | 19.74 | 440 | 180 | 336 | 496 | 786 | 260 | 137 | 4 | M16 | 63 |
33 | BFM11/√3-266-1W | 11/√3 | 266 | 21.00 | 440 | 180 | 361 | 521 | 811 | 260 | 137 | 4 | M16 | 67 |
34 | BFM11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23.69 | 440 | 180 | 443 | 586 | 876 | 260 | 137 | 4 | M16 | 73 |
35 | BFM11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.37 | 440 | 180 | 462 | 636 | 926 | 260 | 137 | 4 | M16 | 79 |
36 | BFMr11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.37 | 610 | 180 | 412 | 546 | 836 | 350 | 137 | 5 | M16 | 92 |
37 | BFM11/√3-400-1W | 11/√3 | 400 | 31.57 | 440 | 195 | 521 | 681 | 971 | 260 | 150 | 4 | M16 | 88 |
38 | BFM12/√3-50-1W | 12/√3 | 50 | 3.32 | 320 | 110 | 180 | 300 | 510 | 220 | / | 2 | M12 | 19 |
39 | BFM12/√3-100-1W | 12/√3 | 100 | 6.63 | 380 | 130 | 207 | 350 | 600 | 250 | / | 3 | M12 | 29 |
40 | BFM12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.27 | 440 | 180 | 272 | 406 | 696 | 260 | 137 | 4 | M16 | 51 |
41 | BFM12/√3-250-1W | 12/√3 | 250 | 16.59 | 440 | 180 | 336 | 496 | 786 | 260 | 137 | 4 | M16 | 62 |
42 | BFM12/√3-300-1W | 12/√3 | 300 | 19.90 | 440 | 180 | 443 | 586 | 876 | 260 | 137 | 4 | M16 | 72 |
43 | BFM12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.16 | 440 | 180 | 462 | 636 | 926 | 260 | 137 | 4 | M16 | 78 |
44 | BFM10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.35 | 320 | 110 | 30 | 140 | 350 | 220 | / | 2 | M12 | 10 |
45 | BFM10.5-16-1W | 10.5 | 16 | 0.46 | 320 | 110 | 50 | 160 | 370 | 220 | / | 2 | M12 | 11 |
46 | BFM10.5-25-1W | 10.5 | 25 | 0.72 | 320 | 110 | 80 | 200 | 410 | 220 | / | 2 | M12 | 13 |
47 | BFM10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.87 | 320 | 110 | 100 | 220 | 430 | 220 | / | 2 | M12 | 14 |
48 | BFM10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.16 | 320 | 110 | 150 | 270 | 480 | 220 | / | 2 | M12 | 17 |
49 | BFM10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.44 | 320 | 110 | 200 | 320 | 530 | 220 | / | 2 | M12 | 19 |
50 | BFM10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.89 | 380 | 143 | 207 | 350 | 570 | 250 | / | 3 | M12 | 31 |
51 | BFM11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 380 | 130 | 207 | 350 | 570 | 250 | / | 3 | M12 | 29 |
52 | BFM11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 440 | 180 | 297 | 431 | 721 | 260 | 137 | 4 | M16 | 54 |
53 | BFM11-275-1W | 11 | 275 | 7.24 | 440 | 180 | 416 | 576 | 866 | 260 | 137 | 4 | M16 | 71 |
54 | BFM11-300-1W | 11 | 300 | 7.89 | 440 | 180 | 443 | 586 | 876 | 260 | 137 | 4 | M16 | 73 |
55 | BFM11-334-1W | 11 | 334 | 8.79 | 440 | 180 | 462 | 636 | 926 | 260 | 137 | 4 | M16 | 79 |
56 | BFMR11-450-1W | 11 | 450 | 11.84 | 610 | 180 | 426 | 606 | 896 | 350 | 137 | 4 | M16 | 103 |
57 | BFM12-100-1W | 12 | 100 | 2.21 | 380 | 143 | 207 | 350 | 570 | 250 | / | 3 | M12 | 29 |
58 | BFM12-200-1W | 12 | 200 | 4.42 | 440 | 180 | 287 | 421 | 711 | 260 | 137 | 4 | M16 | 53 |
59 | BFM12-300-1W | 12 | 300 | 6.63 | 440 | 180 | 443 | 586 | 876 | 260 | 137 | 4 | M16 | 73 |
60 | BFM12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 440 | 180 | 472 | 646 | 936 | 260 | 137 | 4 | M16 | 80 |
61 | BFMR20-334-1W | 20 | 334 | 2.66 | 610 | 180 | 386 | 566 | 960 | 350 | 137 | 5 | M16 | 99 |
62 | BFMR6.6-50-3W | 6.6 | 50 | 3.66 | 570 | 115 | 110 | 220 | 430 | 225 | 85 | 6 | M12 | 27 |
63 | BFMR6.6-65-3W | 6.6 | 65 | 4.75 | 570 | 143 | 110 | 220 | 430 | 225 | 107 | 6 | M12 | 30 |
64 | BFMR6.6-100-3W | 6.6 | 100 | 7.31 | 570 | 115 | 256 | 366 | 576 | 225 | 85 | 6 | M12 | 42 |
65 | BFMR6.6-150-3W | 6.6 | 150 | 10.97 | 570 | 143 | 256 | 366 | 576 | 225 | 107 | 6 | M12 | 51 |
66 | BFMR6.6-200-3W | 6.6 | 200 | 14.62 | 600 | 170 | 256 | 366 | 576 | 225 | 117 | 6 | M12 | 59 |
67 | BFMR6.6-250-3W | 6.6 | 250 | 18.28 | 700 | 180 | 256 | 366 | 576 | 260 | 137 | 6 | M12 | 67 |
68 | BFMR6.6-300-3W | 6.6 | 300 | 21.93 | 630 | 180 | 376 | 486 | 696 | 225 | 137 | 6 | M12 | 84 |
69 | BFMR11-30-3W | 11 | 30 | 0.789 | 600 | 115 | 116 | 226 | 470 | 250 | 85 | 6 | M12 | 28 |
70 | BFMR11-50-3W | 11 | 50 | 1.32 | 600 | 115 | 116 | 226 | 470 | 250 | 85 | 6 | M12 | 29 |
71 | BFMR11-65-3W | 11 | 65 | 1.71 | 600 | 143 | 116 | 226 | 470 | 250 | 107 | 6 | M12 | 32 |
72 | BFMR11-100-3W | 11 | 100 | 2.63 | 600 | 115 | 256 | 366 | 616 | 250 | 85 | 6 | M12 | 44 |
73 | BFMR11-120-3W | 11 | 120 | 3.16 | 600 | 115 | 256 | 366 | 616 | 250 | 85 | 6 | M12 | 45 |
74 | BFMR11-150-3W | 11 | 150 | 3.95 | 600 | 143 | 256 | 366 | 616 | 250 | 107 | 6 | M12 | 53 |
75 | BFMR11-200-3W | 11 | 200 | 5.26 | 600 | 170 | 256 | 366 | 616 | 250 | 117 | 6 | M12 | 60 |
76 | BFMR11-250-3W | 11 | 250 | 6.58 | 600 | 143 | 376 | 486 | 736 | 250 | 107 | 6 | M12 | 67 |
77 | BFMR11-300-3W | 11 | 300 | 7.90 | 600 | 180 | 376 | 486 | 736 | 250 | 137 | 6 | M12 | 82 |
78 | BFMR11-350-3W | 11 | 350 | 9.21 | 665 | 180 | 376 | 486 | 736 | 250 | 137 | 6 | M12 | 89 |
79 | BFMR11-400-3W | 11 | 400 | 10.52 | 700 | 195 | 376 | 486 | 736 | 250 | 150 | 6 | M12 | 97 |
80 | BFMR12-50-3W | 12 | 50 | 1.11 | 600 | 115 | 110 | 220 | 470 | 250 | 85 | 6 | M12 | 29 |
81 | BFMR12-100-3W | 12 | 100 | 2.21 | 600 | 115 | 256 | 366 | 616 | 250 | 85 | 6 | M12 | 44 |
82 | BFMR12-150-3W | 12 | 150 | 3.32 | 600 | 143 | 256 | 366 | 616 | 250 | 107 | 6 | M12 | 53 |
83 | BFMR12-200-3W | 12 | 200 | 4.42 | 600 | 170 | 256 | 366 | 616 | 250 | 117 | 6 | M12 | 60 |
84 | BFMR12-250-3W | 12 | 250 | 5.53 | 600 | 143 | 376 | 486 | 736 | 250 | 107 | 6 | M12 | 67 |
85 | BFMR12-300-3W | 12 | 300 | 6.63 | 600 | 180 | 376 | 486 | 736 | 250 | 137 | 6 | M12 | 82 |
86 | BFMR12-400-3W | 12 | 400 | 8.84 | 665 | 195 | 376 | 486 | 736 | 250 | 150 | 6 | M12 | 93 |
產(chǎn)品名稱:標(biāo)準(zhǔn)COD消解器 8孔COD消解器 產(chǎn)品型號:HYC-103 |
標(biāo)準(zhǔn)COD消解器 COD消解器型號:HYC-103
HYC-103消解器為新一代升級產(chǎn)品
標(biāo)準(zhǔn)GB11914—89分析方法規(guī)范地制定了水質(zhì)化學(xué)需氧量COD(cr)的測定步驟,嚴(yán)格地規(guī)定了方法的加熱消解時間、溶液酸度、氧化劑和催化劑的用量等條件指標(biāo)。顯而易見,水質(zhì)COD(cr)的測定是有嚴(yán)格的條件規(guī)定,違背了條件規(guī)定進(jìn)行操作,就會影響測定的準(zhǔn)確性。
HYC-103標(biāo)準(zhǔn)COD(cr)測定儀遵循了標(biāo)準(zhǔn)(ISO)和標(biāo)準(zhǔn)(GB)的基本原則,保證了回流加熱微沸2小時的消解操作,試劑溶液的配制和加入量都和GB法*,確??煽烤_的分析結(jié)果。
本儀器采用微機(jī)技術(shù)進(jìn)行定時控制遠(yuǎn)紅外電爐板,可對8個消解錐形回流裝置同時進(jìn)行加熱。達(dá)到節(jié)能、減低電力負(fù)荷、提高效率的目的。
儀器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以風(fēng)冷技術(shù)取代自來水冷卻方式,既可以節(jié)水又能使儀器規(guī)范化,同時還提高了儀器使用的安全性。
儀器的化學(xué)溶液配制、操作和COD的計(jì)算*遵照GB11914—89,低于50mg/L的COD水樣可通過稀釋滴定劑和氧化劑來提高精確度,高于700mg/L的COD水樣,可以通過水樣的比例稀釋來完成測定。
技術(shù)規(guī)格:
測量范圍:0~700mg/L、大于700mg/L(水樣稀釋)
測量時間:不大于2h
測量誤差:鄰苯二甲酸氫鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液(500mg/L)、相對標(biāo)準(zhǔn)偏不大于5.0%
工業(yè)有機(jī)廢水(500mg/L)、相對標(biāo)準(zhǔn)偏不大于8.0%
環(huán)境溫度:室溫~40℃
加熱功率:不大于1600W(AC 220V±22V,50HZ)
用戶可自行設(shè)定加熱模式控制加熱溫度的高低。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃