簡要描述:泵吸式丙烯腈檢測儀/便攜式丙烯腈報警儀液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量Z大值,當?shù)貢r間,環(huán)境溫度等
相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
產品名稱:奶粉糖類水分儀/奶粉水分儀/手持式奶粉濕度儀 產品型號:FDN |
泵吸式丙烯腈檢測儀/便攜式丙烯腈報警儀 型號:QT90-C2H3N
特點
采用*高精度傳感器
USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配)
液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量Z大值,當?shù)貢r間,環(huán)境溫度等
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
內置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調
防爆合格認證,防爆等級:ExiaⅡCT4
泵吸式丙烯腈檢測儀/便攜式丙烯腈報警儀
功能
監(jiān)測環(huán)境中或密閉空間中丙烯腈濃度并報警
帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監(jiān)測更準確,更可靠
一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補償,可*實現(xiàn)不同溫度和壓強環(huán)境下對氣體濃度的補償
兩級聲光報警,報警點可自行設置
大容量鋰聚合物充電電池
泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調
外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
精美高檔的鋁合金手提箱
應用
石油化工、工業(yè)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測、污水治理
生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農業(yè)
消防、燃氣、樓宇建造、市政企業(yè)、學校實驗室、科研中心
規(guī)格參數(shù)
被測氣體 Gas Detected | 丙烯腈 (C2H3N) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量程 Measure Range | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率與所選量程相關) | ||
精度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺寸Dimensions | 205*75*32mm | 重量 Weight | 300g |
產品名稱:在線氫氣純度分析儀 氫氣純度檢測儀 產品型號: HP200Q |
在線氫氣純度分析儀 氫氣純度檢測儀 型號: HP200Q
一、 簡介
HP200Q 在線式氫氣純度儀應用于制氫站、火電廠發(fā)電
機組氫冷卻系統(tǒng)氫氣純度分析、環(huán)境中氫氣百分含量的監(jiān)測、
工業(yè)生產線保護氣體中氫氣含量分析、化肥廠合成氨流程、
配氣分析、污水處理等領域。采用先進的具有溫度補償功
能的恒溫型熱導池,克服了熱導型檢測儀受溫度影響的缺點,
使儀器測試精度大大提高。
二、 主要特點
l 采用穩(wěn)型熱導傳感器,校驗周期長。
l 彩色觸摸屏顯示,人性化程度高。
l 內置氣體過濾器,有效過濾油氣等雜質。
l 內置穩(wěn)壓閥,不受進氣壓力波動影響。
l 可設置告警值,輸出限報警信號。
嵌入式安裝,使用方便。
三、 技術參數(shù)
測量范圍: 0~
精 度: ±0.1%
重 復 性: ±0.1%
環(huán)境溫度:-30℃ ~ 50℃
環(huán)境濕度: ≤95% RH
產品名稱:轉盤液液萃取實驗裝置 產品型號:JJG-ZPCQ |
轉盤液液萃取實驗裝置 JJG-ZPCQ
實驗目的:
1、能夠體現(xiàn)轉盤萃取塔的構造和操作方法。
2、測定不同萃取液流量對萃取效率的影響。
3、測定不同轉速對萃取效率的影響。
4、能夠在實驗中讓學生學會有關參數(shù)測量和控制儀器的使用方法。 主要配置: 玻璃塔節(jié)、轉盤內構件、不銹鋼管路、原料液貯槽、萃余相貯槽、煤油槽、流量計、法蘭、閥門、輸送泵、加料泵、轉速控制裝置、轉動結構,不銹鋼控制屏及臺架。
技術參數(shù):
1、玻璃萃取塔直徑:DN25mm,高度:1500mm。
2、轉盤數(shù):15塊。
3、輸送泵、加料泵:分別將兩相液體輸送至高位槽中,采用微型磁力泵。
4、流量計流量:10-100L/h。
5、轉動機構:調速電機功率:75W,調速范圍:0-300轉/分。
6、控制屏面:溫度、流量、轉動頻率的顯示及調節(jié)。
7、實驗臺架及控制屏均為不銹鋼材質,結構緊湊、外形美觀、流程簡單、操作方便。
8、外形尺寸:800×650×2500 mm。
9、數(shù)據(jù)采集型(JK-ZPCQ/Ⅱ):微機接口和數(shù)據(jù)處理軟件、溫度傳感器、轉速傳感器。能在線監(jiān)測溫度、轉速等實驗數(shù)據(jù)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三腳架螺絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵/防水等級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作運行溫度 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 紅+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 178克(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配件 | 攜帶包 電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝 | 彩盒 說明書 保修卡 |
0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px">>5000次 電量顯示 滿,中等,低三種狀態(tài)顯示 三腳架螺絲 防塵/防水等級 IP54 存儲溫度 -20-65°C 工作運行溫度 -10-40°C 一般特征 電池 Type AAA 2*1.5V 機身顏色 紅+灰 機身重量 178克(含電池) 機身尺寸 115*52*33mm 標準配件 攜帶包 電池 標準包裝 彩盒 說
產品咨詢
電話
微信掃一掃